
| Елементи | Одиниці | Параметр |
| Маса тіла (в тому що зубило) | Кг | 479 |
| Загальна вага | Кг | 761 |
| Розмір (Л*Ш*Г) | Мм | 1900*390*910 |
| Гідравлічний потік масла | л/хв | 80 ~ 110 |
| Гідравлічний тиск | кг/см2 | 150 ~ 170 |
| Частота ударів | Bmp | 350 ~ 700 |
| Діаметр зубил | Мм | 100 |
| Вага носія | Тонну | 10 ~ 15 |



Популярні Мітки: HGB екскаватор гідравлічний бетон buster молоток вимикач, виробники, висока швидкість, висока точність, висока точність, висока якість


